








| Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | |
| Kolor | Pojedynczy | Podwójnie | |
| Numer stacji | Szt | 20 | 20 |
| Średnica śruby | mm | 75 | 75 |
| Prędkość obrotowa śruby | r/min | 0-160 | 0-160 |
| Stosunek długości i średnicy śruby | 18:1 | 18:1 | |
| Maksymalna wydajność wtrysku | cm3 | 580 | 580 |
| Zdolność plastyfikująca | g/s | 40 | 40 |
| Przesuwna platforma podróżna | MPa | 5.0 | 5.0 |
| Podróż w celu zniesienia skurczu | MPa | 3.0 | 3.0 |
| Sposób mocowania | nożyce | nożyce | |
| Wspomnij ostatnią podróż | mm | 60 | 60 |
| Wysokość skurczu buta | mm | 210-260 | 21-260 |
| Wymiary ramy formy (dł. x szer. x wys.) | mm | 340x180x60 | 340x180x60 |
| Całkowita moc całej maszyny | kw | 20,5 | 35,5 |
| Wymiary zewnętrzne całej maszyny (dł. x szer. x wys.) | mm | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
| Masa całkowita całej maszyny | kg | 11800 | 14500 |
Jeśli jakieś nowe zapytanie, prosimy o kontakt z nami, odpowiemy jak najszybciej!Dziękuję!