
| Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja |
| Numer stanowiska pracy | Stacje | 24 |
| Stosunek długości śruby do średnicy | L/D | 150-220 |
| Średnica śruby | mm | 60 |
| Maksymalna objętość wtrysku | cm³ | 785 |
| Maksymalne ciśnienie wtrysku | kg/cm² | 140 |
| Siła mocowania formy | Mnóstwo | 70 |
| Przestrzeń formy (L * W * H) | mm | 400*280*230 |
| Silnik | kW/KM | 18,5/25 |
| Automatyczny regulator temperatury | Zestawy | 4 |
| Moc opasek grzewczych | Kw | 9.18 |
| Całkowite zużycie energii elektrycznej | Kw | 26.86 |
| Przestrzeń formy (L * W * H) | M | 6,2*3,53*2,3 |
| Ciężar maszyny | Mnóstwo | 8.8 |
Jeśli jakieś nowe zapytanie, prosimy o kontakt z nami, odpowiemy jak najszybciej!Dziękuję!