Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja |
Numer stanowiska pracy | Stacje | 24 |
Stosunek długości śruby do średnicy | L/D | 100-140 |
Średnica śruby | mm | 60 55 |
Maksymalna objętość wtrysku | cm³ | 785 495 |
Maksymalne ciśnienie wtrysku | kg/cm² | 140 |
Siła mocowania formy | Mnóstwo | 80 |
Przestrzeń formy (L * W * H) | mm | 450*220*260 |
Silnik | kW/KM | 18,5/15 |
Automatyczny regulator temperatury | Zestawy | 4 |
Moc opasek grzewczych | Kw | 17 |
Całkowite zużycie energii elektrycznej | Kw | 52 |
Przestrzeń formy (L * W * H) | M | 6,8*6,5*2,25 |
Ciężar maszyny | Mnóstwo | 13 |
Jeśli jakieś nowe zapytanie, prosimy o kontakt z nami, odpowiemy jak najszybciej!Dziękuję!