Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | ||
stanowisko pracy | Stacje | 12 | 14 | 16 |
Moc silnika | Kw | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Moc grzewcza | Kw | 22,15 | 22,18,5 | 22,18,5 |
Rozmiar formy (L * W * H) | mm | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
Maszyna(dł.*szer.*wys.) | mm | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
MaszynaWaga | KG | 20000 | 22000 | 23000 |
Wyjście | Pary/godz | 55 | 75 | 95 |
Jeśli jakieś nowe zapytanie, prosimy o kontakt z nami, odpowiemy jak najszybciej!Dziękuję!