Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja |
Surowiec | PCW TPR | |
ŚREDNICA ŚRUBY | mm | D70 |
MTOPÓR.OBJĘTOŚĆ WTRYSKU | cm3 | 1450 |
MAKS.CIŚNIENIE WTRYSKU | kg/cm2 | 680 |
MAKS.PRĘDKOŚĆ WTRYSKU | cm/sek | 10 |
SILNIK HYDRAULICZNY | cc | 600 |
MMOC OTORA | kw/KM | 41 |
MOC GRZEWCZA | kw | 10.1 |
CAŁKOWITE ZUŻYCIE ELEKTRYCZNE | kw | 51,2 |
SIŁA DOCISKANIA | mnóstwo | 100 |
SIŁA ZAMKNIĘCIA STACJI FORMY | mnóstwo | 3 |
WYMIAR FORMY (DxSxW) | mm | 400*300 |
WYSOKOŚĆ FORMY: 200mm | mm | 200 |
Jeśli jakieś nowe zapytanie, prosimy o kontakt z nami, odpowiemy jak najszybciej!Dziękuję!