Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja |
Surowiec | PCW / PLASTIK | |
Moc opasek grzewczych | Kw | 28 |
Sekcja regulatora temperatury | punkt | 4 |
Średnica śruby | cm3 | Φ65;Φ55*2 |
Maksymalna objętość wtrysku | mm | 780;565 |
Stosunek długości śruby do średnicy | cm³ | 0-200 |
Znamionowy skok wtrysku | obr./min | 85;75 |
Maksymalny skok wtrysku | mm | 200 |
Moc silnika | Kw | 18,5;15 |
Siła zacisku | kn | 80T |
Przestrzeń formy (L * W * H) | mm | 460*220*380 |
Wymiar maszyny | mm | 8900*7000*2750 |
waga brutto | kg | 15000 |
Jeśli jakieś nowe zapytanie, prosimy o kontakt z nami, odpowiemy jak najszybciej!Dziękuję!